Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Roberta Paganica | Addetto a ricevitoria scommesse | 5.075,76 | 27-11-2023 | 26-05-2024 |
Tiziano Amorosi | Commissione nomina Presidente e membro OIV del Consiglio regionale | 1.000,00 | 17-11-2023 | Da definire |
Daniela Rossini | Commissioni di concorso/esame | 1.100,00 | 13-11-2023 | 31-12-2023 |
Maria Lucia Gigli | Commissioni di concorso/esame | 1.000,00 | 13-11-2023 | 31-12-2023 |
Vincenzo Tarquini | Commissioni di concorso/esame | 1.000,00 | 10-11-2023 | 30-06-2024 |
Antonio Berardi | Consulenza specialistica in ambito lavori pubblici e collaudi | 0,00 | 17-10-2023 | 30-06-2024 |
Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano | Presidente del Collegio Consultivo Tecnico | 20.000,00 | 17-10-2023 | 31-12-2026 |
Roberto Spagnoli | Progettazione, direzione e manutenzione opere pubbliche | 1.500,00 | 27-09-2023 | 31-03-2024 |
Paolo Lepidi | Attività sportiva (allenatore, associazioni sportive, etc...) | 8.000,00 | 09-09-2023 | 15-07-2024 |
Silvia Ciocca | Associazioni dilettantistiche | 2.500,00 | 04-09-2023 | 30-06-2024 |
Giulia Liberotti | Consulenze professionali (mediche,sanitario,psicologico,legale,manageriale,contabile...) | 40.000,00 | 31-08-2023 | 31-08-2024 |
Dott. Roberto Spagnoli | Componente commissione giudicatrice | 0,00 | 30-08-2023 | numero di sedute di gara non preventivabile a priori |
Ing. Roberta Guadagnoli | Componente commissione giudicatrice | 0,00 | 30-08-2023 | numero di sedute di gara non preventivabile a priori |
Alessandro Fiore | Attività sportiva (allenatore, associazioni sportive, etc...) | 0,00 | 30-08-2023 | 30-06-2024 |
Domenico De Nardis | Supporto al RUP | 20.000,00 | 03-07-2023 | 30-09-2025 |
Giampiero Salvi | Attività sportiva (allenatore, associazioni sportive, etc...) | 5.000,00 | 01-07-2023 | 30-06-2024 |
Giancarlo Della Pelle | Addetto Segreteria | 14.000,00 | 01-07-2023 | 30-06-2024 |
Tiziano Amorosi | Collaudatore | 0,00 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
Fabio Santavicca | Commissioni di concorso/esame | 500,00 | 22-06-2023 | 31-12-2023 |
Eleonora Iagnemma | Docente | 861,42 | 20-04-2023 | 22-12-2023 |

Contenuto creato il 06-08-2015 aggiornato al 22-11-2023