Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Ricerca incarichi e consulenze

Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
geom Carlo Cafaggi | componente commissione Giudicatrice | 0,00 | 04-04-2023 | la data di fine incarico è condizionata dal numero e complessità delle sedute di gara |
Daniela Bafile | Presidente del Consiglio di Amministrazione del C.S.A. | 14.155,24 | 16-12-2022 | l'incarico scade con il mandato del Sindaco |
Ernesto Placidi | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del C.S.A. | 4.718,41 | 16-12-2022 | l'incarico scade con il mandato del Sindaco |
Maurizio Bucci | Revisore legale unico della A.M.A. SpA | 3.500,00 | 25-10-2022 | 25-10-2025 |
Gianfranco Di Benedetto | Amministratore unico del S.E.D. SpA | 23.592,06 | 07-07-2022 | 06-07-2025 |
Lanfranco Massimi | Amministratore unico della A.S.M. SpA | 23.592,06 | 13-05-2022 | 13-05-2025 |
Annamaria Bonanni | Revisore legale unico del S.E.D. SpA | 3.500,00 | 23-11-2021 | 23-11-2024 |
Alessandra Rossi | Membro supplente del Collegio Sindacale del S.E.D. SpA | 4.500,00 | 23-11-2021 | 23-11-2024 |
Nando Orteggia | Membro supplente del Collegio Sindacale del S.E.D. SpA | 4.500,00 | 23-11-2021 | 23-11-2024 |
Antonello Comperti | Membro effettivo del Collegio Sindacale del S.E.D. SpA | 4.500,00 | 23-11-2021 | 23-11-2024 |
Maria Concetta Sulli | Membro effettivo del Collegio Sindacale del S.E.D. SpA | 4.500,00 | 23-11-2021 | 23-11-2024 |
Vanda Scimia | Presidente del Collegio sindacale del S.E.D. SpA | 5.000,00 | 23-11-2021 | 23-11-2024 |
Giulia Marotta | Revisore legale unico della A.S.M. SpA | 3.500,00 | 30-09-2021 | 30-09-2024 |
Tommaso Copersino | Presidente del Collegio sindacale della A.S.M. SpA | 5.000,00 | 30-09-2021 | 30-09-2024 |
Emanuele Verini | Membro effettivo del Collegio Sindacale della A.S.M. SpA | 4.500,00 | 30-09-2021 | 30-09-2024 |
Ivano Migliozzi | Membro effettivo del Collegio Sindacale della A.S.M. SpA | 4.500,00 | 30-09-2021 | 30-09-2024 |
Ilaria Di Marco | Membro supplente del Collegio Sindacale della A.S.M. SpA | 4.500,00 | 30-09-2021 | 30-09-2024 |
Nicola Splendiani | Membro supplente del Collegio Sindacale della A.S.M. SpA | 4.500,00 | 30-09-2021 | 30-09-2024 |
Domenica Di Iorio | Presidente del Collegio sindacale del C.T.G.S. Spa | 5.000,00 | 13-09-2021 | 13-09-2024 |
Roberto Di Carlo | Membro effettivo del Collegio Sindacale della C.T.G.S. SpA | 4.500,00 | 13-09-2021 | 13-09-2024 |
