Portale Trasparenza Città di L'Aquila - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Non sono presenti documenti in quest'area
▲ Nome | Anno | Tipologia |
| 2018 | piano indicatori e risultati |
| 2017 | piano indicatori e risultati |
| 2016 | piano indicatori e risultati |
| 2016 | piano indicatori e risultati |
| 2015 | piano indicatori e risultati |
| 2015 | piano indicatori e risultati |
| 2014 | piano indicatori e risultati |
| 2013 | piano indicatori e risultati |
Il progetto
Portale della trasparenza è sviluppato da ISWEB S.p.A.
www.isweb.it