Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
COMITATO ORGANIZZATORE L'AQUILA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 | € 100.000,00 | 2022 | |
COMITATO ORGANIZZATORE L'AQUILA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 | € 200.000,00 | 2022 | |
A.S.D. VIRTUS L'AQUILA | € 3.000,00 | 2022 | |
S.D.S. Specialisti dello Sport Società sportiva dilettantistica a.r.l., | € 4.000,00 | 2022 | |
ASD CIRCOLO TENNIS L’AQUILA “PEPPE VERNA | € 30.000,00 | 2022 | |
CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO A.S.D | € 4.000,00 | 2022 | |
Flipper Triathlon Ascoli Piceno A.S.D | € 10.000,00 | 2022 | |
ASD PROGETTO RITMICA | € 1.500,00 | 2022 | |
Atletica L’Aquila A.S.D. e culturale | € 10.000,00 | 2022 | |
ASD Bike Marathon Gran Sasso d'Italia | € 10.000,00 | 2022 |

Contenuto creato il 15-06-2022 aggiornato al 20-12-2022