Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Alessio CIccone | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Massimiliano Fatigati | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Valentina Ciaccio | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Priscilla Prato | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Federico Ingria | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Chiara Baldinelli | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Diana Fulgenzi | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Giulio Rosati | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Fabio Carosone | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Gabriele Avellani | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Francesca Loreto | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Igino D’Antonio | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Maria Fatima Tarquini | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Sabrina Domenica Agrippini | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Isabella Fiorillo | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Biancamaria Cimini | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Samantha Lorenzetti | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Loredana Parisi | Rilevatore Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 | 1.417,00 | 29-07-2022 | 29-07-2023 |
Corsinovi Flavio | Responsabile protezione dei dati (RPD o DPO) | 2.500,00 | 27-05-2022 | 27-05-2023 |
Avv. Micheletta Giorgio | Affidamento di Patrocinio legale | 1.819,00 | 26-10-2021 | 17-05-2023 |

Contenuto creato il 12-06-2018 aggiornato al 26-06-2023